Hot aisle insulation system
Hot aisle insulation system
Main purpose
Hot aisle insulation system

Features

supplier code product name Width, mm. Depth, mm. Height, mm. Weight (kg

42U door sets with window

AST.AD4201 Door set AST, 42U, window corridor 750 mm, 1 door 1500 120 2060 53
AST.AD4202 Door set AST, 42U, window, for corridor 1200 mm, 2 doors 2220 120 2060 73
AST.AD4203 Door set AST, 42U, window, for corridor 1500 mm, 2 doors 2500 120 2060 82
AST.AD4204 Door set AST, 42U, metal, 450 mm 450 40 2060 12

Door sets 42U transparent

AST.AD4211 Door set AST, 42U, transparent, for 750 mm corridor, 1 door 1500 120 2060 45
AST.AD4212 Door set AST, 42U, transparent, for corridor 1200 mm, 2 doors 2220 120 2060 65
AST.AD4213 Door set AST, 42U, transparent, for corridor 1500 mm, 2 doors 2500 120 2060 76
AST.AD4214 Door set AST, 42U, transparent, 450 mm 450 40 2060 10

Door kits 48U with a window

AST.AD4801 Door set AST, 48U, window, corridor 750 mm, 1 door 1500 120 2330 60
AST.AD4802 Door set AST, 48U, window, for corridor 1200 mm, 2 doors 2220 120 2330 80
AST.AD4803 Door set AST, 48U, window, for corridor 1500 mm, 2 doors 2500 120 2330 90
AST.AD4804 Door set AST, 48U, metal, 450 mm 450 40 2330 15

Door sets 48U transparent

AST.AD4811 Door set AST, 48U, transparent, for 750 mm corridor, 1 door 1500 120 2330 52
AST.AD4812 Door set AST, 48U, transparent, for corridor 1200 mm, 2 doors 2220 120 2330 72
AST.AD4813 Door set AST, 48U, transparent, for corridor 1500 mm, 2 doors 2500 120 2330 82
AST.AD4814 Door set AST, 48U, transparent, 450 mm 450 40 2330 13

End caps for corridor 42U metal

AST.AB4201 End cap for corridor AST, 42U, metal, for corridor 750 mm 810 40 2060 20
AST.AB4202 End cap corridor AST, 42U, metal, for corridor 1200 mm 1300 40 2060 38
AST.AB4203 End cap for corridor AST, 48U, metal, for corridor 1500 mm 1600 40 2060 44

End caps 42U transparent

AST.AB4211 End cap for corridor AST, 42U, transparent, for corridor 750mm 810

 

Main purpose
Hot aisle insulation system